Baujahr: | 07/2019 | ![]() |
Dachausrichtung: | 150° = Süd-Süd-Ost | |
Dachwinkel: | 45° / 2 Gaubenmodule 22° | |
Anzahl Module: | 17 | |
Maximale Leistung: | 5,61 kWp | |
Speicherakku: | 5 kWh |
Unsere PV-Anlagen
Norderstedt - Harksheide
Quickborn - Heide
Baujahr: | 2018, erweitert 2019 |
|
Dachausrichtung: | Ost-West | |
Dachwinkel: | Flachdach, Neigung 10° aufgeständert |
|
Anzahl Module: | 32 + 12 | |
Maximale Leistung: | 12,06 kWp | |
Speicherakku: | 9,3 kWh |
Norderstedt - Harksheide
Baujahr: | 2010 |
(Foto nicht verfügbar) |
Dachausrichtung: | Süd | |
Dachwinkel: | Flachdach, aufgeständert |
|
Anzahl Module: | 12 x 235 Wp | |
Maximale Leistung: | 2,82 kWp | |
Speicherakku: | n/v |
Hamburg - Ohlstedt
Baujahr: | 05/2019 | Foto folgt |
Dachausrichtung: | Ost-Süd-West | |
Dachwinkel: | 45° | |
Anzahl Module: | 30 | |
Maximale Leistung: | 9,42 kWp | |
Speicherakku: | 7,5 kWh |
Henstedt-Ulzburg
Baujahr: | 01/2018 | |
Dachausrichtung: | Süd | |
Dachwinkel: | 50° | |
Anzahl Module: | 10 | |
Maximale Leistung: | 3,3 kWp | |
Speicherakku: | n/v |